学校历任主要领导和现任校领导名录 |
||
历任校主要领导名录 |
||
江西省立商业学校时期 | 卢维周 1923-1926.10 校长 | |
罗静远 1926.11-1927.2 维持员 | ||
江西省立南昌职业学校(分工业、美术、商业、女子四部)时期 | 刘一峰 1927.2-1927.11 校委员长 | |
张勋载 1927.2-1927.11 商业部委员 | ||
江西省立第二职业学校时期 | 罗静远 1927.11-1935.10 校长 | |
江西省立南昌商业职业学校时期 | 罗静远 1935.11-1941.10 校长 | |
江西省立南昌高级商业职业学校时期: | 周浴德 1942.1-1946.11 校长 | |
万斯年 1946.11-1949.8 校长 | ||
江西省立财经学校时期: | 韩秉三 1949.10-1950.9 校长 | |
江西省立财政经济专科学校时期: | 韩秉三 1950.9-1951.1 校长 | |
牛荫冠 1951.1-1952 校长(兼) | ||
黄谷怀 1951.1-1952夏 副校长(主持校务工作) | ||
刘方申 1952夏-1952冬 副校长(主持校务工作) | ||
尚 友 1952冬-1953秋 校长 | ||
刘方申 1953秋-1954.2 副校长(主持校务工作) | ||
江西省财政学校时期: | 张 鹏 1954.2-1955.1 校长 | |
国家统计局南昌统计学校时期: | 张 鹏 1954.5-1955.1 校长 | |
王荫桐 1955.1-1958.7 校长 | ||
江西财政经济学院时期: | 李杰庸 1958.8-1962.7 院长(兼) | |
刘昌东 1958.8-1962.7 党委书记 | ||
江西省财政贸易学校时期: | 范 甫 1962.7-1965.7 校长 | |
江西省财贸干部学校时期: | 范 甫 1965.8-1966.5 校长 | |
孙传煃 1965.8-1966.5 党委书记 | ||
孙传煃 1973.3-1978.7 校长 | ||
江西财经学院时期: | 1979.4-1983.5 | 孙传煃 党委副书记、副院长(主持工作) |
1983.6-1984.3 | 孙传煃 党委书记 | |
裘宗舜 副院长(主持行政工作) | ||
1984.3-1985.12 | 孙传煃 党委书记 | |
裘宗舜 代理院长 | ||
1985.12-1987.7 | 孙传煃 党委书记 | |
彭聚先 院长 | ||
1987.7-1988.9 | 孙传煃 党委书记 | |
许 昕 副院长(主持行政工作) | ||
1988.9-1992.11 | 宋醒民 院长 | |
饶炳江 党委书记 | ||
1992.11-1995.2 | 宋醒民 院长 | |
漆 权 副书记(主持党委工作) | ||
1995.2-1996.7 | 漆 权 党委书记 | |
史忠良 院长 | ||
亚美平台-(中国)有限公司时期: | 1996.7-2000.4 | 漆 权 党委书记 |
史忠良 校长 | ||
2000.4—2004.9 | 伍世安 党委书记 | |
史忠良 校长 | ||
2004.9—2008.6 | 伍世安 党委书记 | |
廖进球 校长 | ||
2008.6—2017.5 | 廖进球 党委书记 | |
王乔 校长 | ||
2017.5—2020.11 | 王乔 党委书记 | |
卢福财 校长 | ||
2020.11—2024.1 | 卢福财 党委书记 | |
邓辉 校长 | ||
现任校领导名录 |
||
邓辉 2020.11— 校长 | ||
袁雄 2024.1— 校党委副书记 | ||
阙善栋2015.12—副校长 | ||
顾有平 2021.7— 校纪委书记 | ||
袁红林 2020.3— 副校长 | ||
李春根 2020.5— 副校长 | ||
谢花林 2024.1— 副校长 |